序號 | 采購組織 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集團本部 | 電氣 | 機電安裝工程 | 三項 | 7月5日 | |
2 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 7月5日 | |
3 | 集團本部 | 電氣 | 集成電路 | 一批 | 7月5日 | |
4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 7月5日 | |
5 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 一批 | 7月5日 | |
6 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 7月5日 | |
7 | 集團本部 | 五金 |
起重備件 |
一批 | 7月5日 | |
8 | 集團本部 | 五金 | 標樣 | 一批 | 7月10日 | |
9 | 集團本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 7月10日 | |
10 | 集團本部 | 機械 | 廢鋼破碎機備件 | 一批 | 7月10日 | |
11 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 7月10日 | |
12 | 集團本部 | 機械 | 聯軸器 | 一批 | 7月10日 | |
13 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 7月10日 | |
14 | 集團本部 | 機械 | 棒線廠非標件 | 一批 | 7月10日 | |
15 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 7月10日 | |
16 | 集團本部 | 機械 | 電爐廠非標件 | 一批 | 7月10日 | |
17 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 7月10日 | |
18 | 集團本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 7月10日 | |
19 | 集團本部 | 機械 | 鋼板廠備件 | 一批 | 7月10日 | |
20 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鐵 | 1500噸 | 7月5日 | |
21 | 集團本部 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1200噸 | 7月5日 | |
22 | 集團本部 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 300噸 | 7月5日 | |
23 | 集團本部 | 合金條線 | 硅鈣合金 | 200噸 | 7月5日 | |
24 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 90噸 | 7月5日 | |
25 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 800噸 | 7月10日 | |
26 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 7月10日 | |
27 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 600噸 | 7月10日 | |
28 | 集團本部 | 合金條線 | 錳硅合金 | 3000噸 | 7月20日 | |
29 | 集團本部 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 7月20日 | |
30 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 60噸 | 7月20日 | |
31 | 集團本部 | 合金條線 | 釩鐵 | 30噸 | 7月20日 | |
32 | 集團本部 | 合金條線 | 鈦鐵 | 600噸 | 7月20日 | |
33 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1000噸 | 7月25日 | |
34 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 7月25日 | |
35 | 集團本部 | 耐材 | 含鋯纖維組鏈(含施工) | 按計劃 | 7月上旬 | |
36 |
集團本部 | 耐材 | 轉爐一二擋渣棒承包 | 按計劃 | 7月上旬 | |
37 | 集團本部 | 耐材 | 焦化檢修用耐材(格子磚) | 按計劃 | 7月上旬 | |
38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼第三方競拍銷售 | 90噸 | 7月上旬 | |
39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電纜(光纖、鐵芯)第三方競拍銷售 | 40噸 | 7月上旬 | |
40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢皮帶第三方競拍銷售 | 500噸 | 7月上旬 | |
41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 硫氰酸銨第三方平臺競拍銷售 | 300噸 | 7月中旬 | |
42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 50000噸 | 7月下旬 | |
43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 15000噸 | 7月中旬 | |
44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 冷壓球招標銷售 | 5000噸 | 7月上旬 | |
45 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 7月中旬 | |
46 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 脫硫灰招標銷售 | 24000噸 | 7月中旬 | |
47 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標銷售 | 1800噸 | 7月中旬 | |
48 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)招標銷售 | 150噸 | 7月下旬 | |
49 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2#線招標銷售 | 800噸 | 7月上旬 | |
50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 螢石 | 500噸 | 7月中旬 | |
51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 7月中旬 | |
52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 400超高電極 | 240噸 | 7月上旬 | |
53 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 550電極 | 60噸 | 7月上旬 | |
54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 200噸 | 7月上旬 | |
55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 400噸 | 7月上旬 | |
56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 150噸 | 7月上旬 | |
57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 輕燒白云石 | 0.3萬噸 | 7月中旬 | |
58 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 5萬噸 | 7月中旬 | |
59 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石粉 | 1.5萬噸 | 7月中旬 | |
60 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 白云石粉 | 3萬噸 | 7月中旬 | |
61 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰粉 | 0.6萬噸 | 7月中旬 | |
62 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 120噸 | 7月中旬 | |
63 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 硅鐵 | 500噸 | 7月中旬 | |
64 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁線 | 60噸 | 7月中旬 | |
65 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 7月中旬 | |
66 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 7月上旬 | |
67 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 200噸 | 7月上旬 | |
68 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁餅 | 300噸 | 7月中旬 | |
69 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 1萬噸 | 7月中旬 | |
70 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 0.5萬噸 | 7月中旬 | |
71 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結用煤 | 0.5萬噸 | 7月中旬 | |
72 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電極 | 100噸 | 7月15日 | |
73 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 電石粒 | 200噸 | 7月15日 | |
74 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 白云石塊 | 7000噸 | 7月25日 | |
75 | 安陽永興 | 煉鋼輔料 | 白云石粉 | 25000噸 | 7月25日 | |
76 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅錳合金 | 3000噸 | 7月15日 | |
77 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 500噸 | 7月15日 | |
78 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳鉻鐵 | 500噸 | 7月15日 | |
79 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 12000噸 | 7月15日 | |
80 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 7月15日 | |
81 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 10000噸 | 7月15日 |
7-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招標項目見玖隆電子商務平臺:http://www.e9656.com/